مشخصات فنی
مشخصات فنی
(Data Sheet)
جهت مشاهده و دانلود مشخصات فنی آلیاژ های مختلف از جدول زیر انتخاب نمایید.
ردیف |
نام |
توضیحات |
دانلود |
| 1 | استنلس استیل | مشخصات فیزیکی،شیمیایی و مکانیکی گرید های مختلف استنلس استیل | دانلود |
| 2 | A 516 Grade 70 | ASTM A 516 / A 516M Carbon steel plates intended primarily for service in welded pressure vessels | دانلود |
| 3 | C93800 | High-Leaded Tin Bronze | دانلود |
| 4 | BRONZE ALLOYS | CHEMICAL PROPERTIES OF BRONZE ALLOYS | دانلود |
| 5 | UNS C52400 | Material Datasheet CuSn10 CuSn10 |
دانلود |
| 6 | CuSn12 | ALLOY CuSn12 – PHOSPHOR BRONZE (88-12) SUMMARY OF PROPERTIES | دانلود |
| 7 | Nimet 2016 | Hard Chrome Plated Steel Bars and Tubes | دانلود |
| 8 | CROMSTEEL | Hard chrome plated steel bar | دانلود |
| 9 | CROMSTEEL | Tubes for hydraulic applications | دانلود |
| 10 |
INCONEL Alloy 600 |
INCONEL Alloy 600 PROPERTIES | دانلود |
| 11 | INCONEL Alloy 625 | INCONEL Alloy 625 PROPERTIES | دانلود |
| 12 | INCONEL Alloy 725 | INCONEL Alloy 725 PROPERTIES | دانلود |
| 13 | INCONEL Alloy X750 | INCONEL Alloy X750 PROPERTIES | دانلود |
| 14 | INCOLOY Alloy 800 | INCOLOY Alloy 800 PROPERTIES | دانلود |
| 15 | MONEL Alloy 400 | MONEL Alloy 400 PROPERTIES | دانلود |
| 16 | NIMONIC Alloy 75 | NIMONIC Alloy 75 PROPERTIES | دانلود |
| 17 | دانلود | ||
| 18 | دانلود | ||
| 19 | دانلود | ||
| 20 | دانلود |



